<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzchannel.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.netzchannel.de/kategorie/web-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzchannel.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 17:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Landing Pages optimieren mit userfly</title>
		<link>http://www.netzchannel.de/landing-pages-optimieren-mit-userfly</link>
		<comments>http://www.netzchannel.de/landing-pages-optimieren-mit-userfly#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzchannel.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine neue CPC oder CPM-Kampagne startet, möchte man natürlich wissen, wie die gebaute Landing Page bei den Besuchern ankommt und wie sie benutzt wird. In Form von Heatmaps konnte man schon immer gut sehen, wo der Focus der Seite ist. userfly geht noch einen Schritt weiter: der Service zeichnet ein Video auf, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzchannel.de/landing-pages-optimieren-mit-userfly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft reCAPTCHA</title>
		<link>http://www.netzchannel.de/google-kauft-recaptcha</link>
		<comments>http://www.netzchannel.de/google-kauft-recaptcha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reCaptcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzchannel.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Da hat Google mal wieder zugeschlagen und einen big player aufgekauft. Der Captcha Dienst reCAPTCHA wurde von Google aufgekauft. Das bestätigte Google heute im offiziellen Blog. Doch anders als gedacht möchte Google nicht die Captcha Technologie verwenden, sondern eine ganz andere. reCAPTCHA scannt mit einer eigens entwickelten Technologie alte Bücher und Zeitungen und verwendet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzchannel.de/google-kauft-recaptcha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Twitter die Blogosphäre verändert hat</title>
		<link>http://www.netzchannel.de/wie-twitter-die-blogosphare-verandert-hat</link>
		<comments>http://www.netzchannel.de/wie-twitter-die-blogosphare-verandert-hat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzchannel.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist mittlerweile beim Mainstream angekommen. Selbst Politiker nutzen die Microblogging Plattform um im Wahlkampf &#8220;Web2.0lig&#8221; zu wirken. Doch eine große Auswirkung hat das ganze Gezwitschere: es wird weniger gebloggt und verlinkt. Ob das nun von Vor- oder Nachteil ist, möchte ich heute mal versuchen zu durchleuchten. Wie wichtig und umfangreich ist eine Meldung? Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzchannel.de/wie-twitter-die-blogosphare-verandert-hat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
